| 型號 | DC-25VS | |
| 抽濕能力(公升/日) | 濕度30oC, 濕度80% | 25 |
| 濕度26.7oC, 濕度60% | 15.5 | |
| 新能源標籤級別 | 1 | |
| 抽濕類型 | 壓縮式 | |
| 操作模式 | Set 自選濕度 | 是 |
| Dryer 智能乾衣 | 是 | |
| Continue 連續抽濕 | 是 | |
| ECO 智能抽濕 | 是 | |
| 過濾網 | 1) 前置高密度過濾網 2) HEPA 過濾網 3) 三合一冷觸媒防蟎蟲維他命C過濾網 |
|
| 淨化空氣 | 1) ion PLUS 正負離子淨化空氣C防塵過濾網 2) UVC 紫外線殺菌 3) Self Clean 自動清洗 |
|
| 送風系統 | 固定或搖擺送風,送風角度為35-85度 | |
| 液晶體操作面板 | 是 | |
| 水滿指示燈 | 是 | |
| 防溢裝置 | 是 | |
| 時間掣 | 0.5 – 24小時定時開關 | |
| 底部腳輪 | 多向式 | |
| 機身顏色 | 白色 | |
| 濕度顯示燈 | 三色 (黃 / 綠 紅) | |
| 盛水器容量 | 公升 | 5.2 |
| 耗電量 | 瓦 | 230 |
| 操作電流 | 安培 | 1.05 |
| 電源 | 伏特/相/赫斯 | 220 – 240 / 1 / 50 |
| 尺寸(闊x高x深) | 毫米 | 420 x 662 x 265 |
| 淨重 | 公斤 | 18.5 |
| 插頭 | 13A標準插頭 | |
| 保養 | 全機 | 2年 |
| 壓縮機 | 5年 | |
| 雪種 | R134A |
Carrier 開利 25公升空氣淨化變頻抽濕機
$2,988.00
抽濕量25公升/日
·獨立淨化,六重空氣淨化系統
·1 級能源標籤
·手機WIFI遙控器
·4種操作模式:
-Dryer 智能幹衣
-ECO 智能抽濕
-Continue 連續抽濕
-Set 自選濕度
8 件庫存














